台風5日進路予報を実施中です。 台風選択 図中の台風/熱帯低気圧付近をクリックするとその台風/熱帯低気圧だけの経路図を表示します。
台風第24号 (コップ)
平成27年10月18日03時50分 発表
<18日03時の実況> | |
大きさ | - |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | ルソン島 |
中心位置 | 北緯 16度05分(16.1度) |
東経 122度05分(122.1度) | |
進行方向、速さ | 西 15km/h(8kt) |
中心気圧 | 920hPa |
中心付近の最大風速 | 50m/s(100kt) |
最大瞬間風速 | 70m/s(140kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 150km(80NM) |
15m/s以上の強風域 | 北側 440km(240NM) |
南側 390km(210NM) | |
<19日03時の予報> | |
強さ | 強い |
存在地域 | ルソン島 |
予報円の中心 | 北緯 16度40分(16.7度) |
東経 121度10分(121.2度) | |
進行方向、速さ | 北北西 ゆっくり |
中心気圧 | 965hPa |
中心付近の最大風速 | 35m/s(70kt) |
最大瞬間風速 | 50m/s(100kt) |
予報円の半径 | 130km(70NM) |
暴風警戒域 | 全域 240km(130NM) |
<20日03時の予報> | |
強さ | - |
存在地域 | ルソン島 |
予報円の中心 | 北緯 17度25分(17.4度) |
東経 121度25分(121.4度) | |
進行方向、速さ | ほとんど停滞 |
中心気圧 | 985hPa |
中心付近の最大風速 | 25m/s(50kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(70kt) |
予報円の半径 | 300km(160NM) |
<21日03時の予報> | |
強さ | - |
存在地域 | ルソン島 |
予報円の中心 | 北緯 18度00分(18.0度) |
東経 121度35分(121.6度) | |
進行方向、速さ | ほとんど停滞 |
中心気圧 | 985hPa |
中心付近の最大風速 | 25m/s(50kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(70kt) |
予報円の半径 | 410km(220NM) |
台風第25号 (チャンパー)
平成27年10月18日04時10分 発表
<18日03時の実況> | |
大きさ | - |
強さ | 強い |
存在地域 | マリアナ諸島 |
中心位置 | 北緯 18度55分(18.9度) |
東経 140度10分(140.2度) | |
進行方向、速さ | 北西 20km/h(10kt) |
中心気圧 | 955hPa |
中心付近の最大風速 | 40m/s(80kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(115kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 110km(60NM) |
15m/s以上の強風域 | 南側 390km(210NM) |
北側 280km(150NM) | |
<18日15時の予報> | |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | マリアナ諸島 |
予報円の中心 | 北緯 19度55分(19.9度) |
東経 140度00分(140.0度) | |
進行方向、速さ | 北 ゆっくり |
中心気圧 | 945hPa |
中心付近の最大風速 | 45m/s(85kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(120kt) |
予報円の半径 | 90km(50NM) |
暴風警戒域 | 全域 240km(130NM) |
<19日03時の予報> | |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 小笠原近海 |
予報円の中心 | 北緯 20度40分(20.7度) |
東経 140度10分(140.2度) | |
進行方向、速さ | 北 ゆっくり |
中心気圧 | 940hPa |
中心付近の最大風速 | 45m/s(85kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(120kt) |
予報円の半径 | 160km(85NM) |
暴風警戒域 | 全域 310km(170NM) |
<20日03時の予報> | |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 小笠原近海 |
予報円の中心 | 北緯 22度20分(22.3度) |
東経 140度55分(140.9度) | |
進行方向、速さ | 北北東 ゆっくり |
中心気圧 | 935hPa |
中心付近の最大風速 | 45m/s(90kt) |
最大瞬間風速 | 65m/s(130kt) |
予報円の半径 | 300km(160NM) |
暴風警戒域 | 全域 480km(260NM) |
<21日03時の予報> | |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 小笠原近海 |
予報円の中心 | 北緯 24度25分(24.4度) |
東経 141度25分(141.4度) | |
進行方向、速さ | 北 ゆっくり |
中心気圧 | 940hPa |
中心付近の最大風速 | 45m/s(85kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(120kt) |
予報円の半径 | 410km(220NM) |
暴風警戒域 | 全域 560km(300NM) |
台風の中心が予報円に入る確率は70%です。単位について:
- 1海里(NM)は緯度1分(60分の1度)の長さ(約1.85km)。1ノット(kt)は1時間に1海里進む速さ。
- 気象庁が用いる速度、風速、距離の換算表
This post has been generated by Page2RSS
気象庁 | 台風情報